FTYS -10KN粉末自動壓實密度儀
測試標準:
GBT 24533-2009 鋰離子電池石墨類負極材料-粉末壓實密度的測試方法
設備用途:
本儀器適用于用粉末壓實密度儀測試試樣的壓實密度
鋰電池壓實密度儀產品概述:
在外力的壓縮過程中,隨著粉末的移動和變形,較大的孔隙被填充,顆粒間接觸面積增大,使原子間產生吸引力且顆粒間的機械契合作用增強,從而形成具有一定密度和強度的壓坯。
壓實密度的計算公式:壓實密度=面密度/材料的厚度
在鋰離子電池設計過程中,壓實密度=面密度/(極片碾壓后的厚度—集流體厚度) ,單位:g/cm3
壓實密度分為:負極壓實密度Anode density(或稱為陽極壓實密度)和正極壓實密度Cathode density(或稱為陰極壓實密度)。
技術參數
測試項目 | 技術 參數 | 分辨率 |
1.主壓力 | 10KN | 傳感器:1級 |
2.位移測量 | 位移傳感器系統, | 0.001mm |
3.位移行程 | 0-20mm | 0.1mm |
4. 動力系統 | 電動伺服 | |
5.顯示方式 | 7寸觸摸屏+PC軟件 | |
6. 模具(選配) | 內徑:12.8mm或13mm;高:25mm; | 0.1mm |
7.脫模方式 | 自動 | |
8.保護裝置 | 自動診斷、過載保護和急??刂?/span> | |
9.溫濕度范圍 | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ | |
10.時間設置 | 0-99.9S | 0.1S |
11.設備管理功能 | 密碼設置及數據管理存儲 | |
12.密度值 | 99.99999g/cm3 不同樣品特性不同密度有所差異 | 3%以內 |
13.形變量 | 可測量彈性材料形變量 | |
14.天平(選購) | 0.00001g,量程:120g | 0.01% |
15.位移速度 | 小于15mm/min | 0.1mm/min |
16.使用環境要求 | 儀器使用環境要求:工作溫度:-10℃-40℃,濕度:≤65%RH | |
17.電源 | 220V | |
18. 整機誤差 | 2% |
鋰電池壓實密度儀